Back to Country Profile
Historical Values
Year Value
1997 total: 24 1,524 to 2,437 m: 3 914 to 1,523 m: 21 (1996 est.)
1998 total: 79 1,524 to 2,437 m: 3 914 to 1,523 m: 22 under 914 m: 54 (1997 est.)
1999 total: 77 1,524 to 2,437 m: 3 914 to 1,523 m: 21 under 914 m: 53 (1998 est.)
2000 total: 74 1,524 to 2,437 m: 3 914 to 1,523 m: 19 under 914 m: 52 (1999 est.)
2001 total: 75 1,524 to 2,437 m: 3 914 to 1,523 m: 20 under 914 m: 52 (2000 est.)
2002 total: 73 1,524 to 2,437 m: 3 914 to 1,523 m: 21 under 914 m: 49 (2002)
2003 total: 73 1,524 to 2,437 m: 3 914 to 1,523 m: 21 under 914 m: 49 (2002)
2004 total: 93 1,524 to 2,437 m: 3 914 to 1,523 m: 29 under 914 m: 61 (2004 est.)
2005 total: 93 1,524 to 2,437 m: 3 914 to 1,523 m: 29 under 914 m: 61 (2004 est.)
2006 total: 93 1,524 to 2,437 m: 3 914 to 1,523 m: 29 under 914 m: 61 (2006)
2007 total: 94 1,524 to 2,437 m: 3 914 to 1,523 m: 28 under 914 m: 63 (2007)
2008 total: 94 1,524 to 2,437 m: 3 914 to 1,523 m: 28 under 914 m: 63 (2007)
2009 total: 93 1,524 to 2,437 m: 3 914 to 1,523 m: 27 under 914 m: 63 (2009)
2010 total: 93 1,524 to 2,437 m: 3 914 to 1,523 m: 27 under 914 m: 63 (2010)
2011 total: 93 1,524 to 2,437 m: 3 914 to 1,523 m: 27 under 914 m: 63 (2010)
2012 total: 93 1,524 to 2,437 m: 3 914 to 1,523 m: 27 under 914 m: 63 (2012)
2013 total: 89 1,524 to 2,437 m: 3 914 to 1,523 m: 26 under 914 m: 60 (2013)
2014 total: 89 1,524 to 2,437 m: 3 914 to 1,523 m: 26 under 914 m: 60 (2013)
2015 total: 89 | 1,524 to 2,437 m: 3 | 914 to 1,523 m: 26 | 60 (2013)
2016 total: 89 | 1,524 to 2,437 m: 3 | 914 to 1,523 m: 26 | under 914 m: 60 (2013)
2017 total: 89 | 1,524 to 2,437 m: 3 | 914 to 1,523 m: 26 | under 914 m: 60 (2013)
2018 total: 89 (2013) | 1,524 to 2,437 m: 3 (2013) | 914 to 1,523 m: 26 (2013) | under 914 m: 60 (2013)
2019 total: 89 (2013) | 1,524 to 2,437 m: 3 (2013) | 914 to 1,523 m: 26 (2013) | under 914 m: 60 (2013)
2020 total: 89 (2013) | 1,524 to 2,437 m: 3 (2013) | 914 to 1,523 m: 26 (2013) | under 914 m: 60 (2013)
2021 total: 89 1,524 to 2,437 m: 3 914 to 1,523 m: 26 under 914 m: 60 (2013)
2022 total: 89 1,524 to 2,437 m: 3 914 to 1,523 m: 26 under 914 m: 60 (2021)
2023 89 note: unpaved runways have a surface composition such as grass or packed earth and are most suited to the operation of light aircraft; unpaved runways are usually short, often less than 1,000 m (3,280 ft.) in length; airports with unpaved runways often lack facilities for refueling, maintenance, or air traffic control